| 1er. Trimestre (Enero-Marzo) | Descargar |
|---|---|
| Destino del gasto FAIS 2025 | cloud_download |
| Ejercicio del Gasto 2025 | cloud_download |
| Indicadores | |
| FAIS 2025 | cloud_download |
| FORTAMUN 2025 | cloud_download |
| REPORTE GLOBAL | cloud_download |
| 2do. Trimestre (Abril-Junio) | Descargar |
|---|---|
| Destino del gasto FAIS 2025 | cloud_download |
| Ejercicio del Gasto 2025 | cloud_download |
| Indicadores | |
| FAIS 2025 | cloud_download |
| FORTAMUN 2025 | cloud_download |