| 1er. Trimestre (Enero-Marzo) | Descargar |
|---|---|
| Destino del gasto FAIS | cloud_download |
| Ejercicio del Gasto | cloud_download |
| Indicadores | |
| FAIS | cloud_download |
| FORTAMUN | cloud_download |
| 2do. Trimestre (Abril-Junio) | Descargar |
|---|---|
| Destino del gasto FAIS | cloud_download |
| Ejercicio del Gasto | cloud_download |
| Indicadores | |
| FAIS | cloud_download |
| FORTAMUN | cloud_download |
| 3er. Trimestre (Julio-Septiembre) | Descargar |
|---|---|
| Destino del gasto FAIS | cloud_download |
| Ejercicio del Gasto | cloud_download |
| Indicadores | |
| FAIS | cloud_download |
| FORTAMUN | cloud_download |
| 4to. Trimestre (Octubre-Diciembre) | Descargar |
|---|---|
| Destino del gasto FAIS | cloud_download |
| Ejercicio del Gasto | cloud_download |
| Indicadores | |
| FAIS | cloud_download |
| FORTAMUN | cloud_download |